VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SALANTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS (nauja redakcija)
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SALANTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius 2022 m. I ketv. | Mėnesinis darbuotojo 1 etato darbo užmokestis 2022 m. III ketv. |
Viso | 36 | 1669, 55 |
Administracija | 3 | 2351, 10 |
Gydytojai | 4 | 2934, 27 |
Slaugytojai | 14 | 1658,09 |
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 3 | 1383,93 |
Kitas personalas | 12 | 1156,58 |
Pastaba. Lentelėje pateiktas mėnesinis darbuotojo vieno etato nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis €, neatskaičius mokesčių.