VšĮ Salantų PSPC teikiamos mokamos ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, kai šios paslaugos įtrauktos į LR Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyto asortimento mokamų paslaugų sąrašą arba, kai paslaugos teikiamos asmenims, kurie kreipėsi į įstaigą savo iniciatyva ir teritorinė ligonių kasa neapmoka už jų sveikatos priežiūrą, taip pat kitos paslaugos, kurios yra nedraudžiamos Lietuvos Respublikos įstatymų.
VŠĮ SALANTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINYNAS
Eil.
Nr. |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, € | |||||||||
1 SKYRIUS PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS |
||||||||||||
Eil.
Nr. |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, € | |||||||||
1.1 | Priėmimas ir konsultacija (įskaičiuojant apžiūros priemonių paketą): | |||||||||||
1.1.1. | 02005 | Bendrosios praktikos gydytojas | 29,35 | |||||||||
1.1.2. | 02006 | Bendruomenės slaugytoja, bendrosios praktikos slaugytoja, akušerė | 12,60 | |||||||||
1.2. | Paciento konsultavimas namuose (įskaičiuojant apžiūros priemonių paketą): | |||||||||||
1.2.1. | 02010 | Bendrosios praktikos gydytojas | 29,35 | |||||||||
1.2.2. | 02012 | Bendruomenės slaugytoja, bendrosios praktikos slaugytoja, akušerė | 15,15 | |||||||||
1.2.3. | Bendrosios praktikos gydytojo, bendruomenės slaugytojo, bendrosios praktikos slaugytojo ar akušerio transporto išlaidos (1 kilometras) | 0, 87 | ||||||||||
1.3. | Bendruomenės slaugytojo, bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio paslaugos pacientų namuose (1 procedūra:) | |||||||||||
1.3.1. | 02023 | Žaizdų perrišimas | 7,60 | |||||||||
1.3.2. | 02024 | Kraujospūdžio matavimas | 2,38 | |||||||||
1.3.3. | 28027 | 12-os derivacijų EKG užrašymas be gydytojo aprašymo | 4,75 | |||||||||
2 SKYRIUS
AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA |
||||||||||||
Eil.
Nr. |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, € | |||||||||
2.1. | 39001 | Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra | 23,45 | |||||||||
2.2. | 39005 | Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų (neįskaitant tyrimo kainos) | 5,90 | |||||||||
3 SKYRIUS
TVARSTYMAS IR KITOS SPECIALIOSIOS PASLAUGOS |
||||||||||||
Eil.
Nr. |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, € | |||||||||
3.1. | 03001 | Perrišimas | 3,30 | |||||||||
3.2. | 46003 | Siūlų ir kabučių išėmimas, įskaitant perrišimą | 11,63 | |||||||||
3.3. | 46010 | Antirabinis darbas | 5,90 | |||||||||
4 SKYRIUS
INJEKCIJOS, INFUZIJOS |
||||||||||||
Eil.
Nr. |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, € | |||||||||
4.1. | 04001 | Kraujo paėmimas iš venos | 3,75 | |||||||||
4.2. | 04002 | Kraujo paėmimas iš piršto | 2,35 | |||||||||
4.3. | 04003 | Injekcijos į odą, į poodį (neįskaitant vakcinos kainos) | 2,60 | |||||||||
4.4. | 04004 | Injekcijos į veną | 3,75 | |||||||||
4.5. | 04006 | Injekcijos į raumenis | 2,60 | |||||||||
4.6. | 04009 | Infuzija į veną 10-30 min. | 6,30 | |||||||||
4.7. | 04010 | Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. | 7,60 | |||||||||
5 SKYRIUS
KRAUJO TYRIMAI |
||||||||||||
Eil.
Nr. |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, € | |||||||||
5.1. | 04001 | Kraujo paėmimas iš venos | 3,75 | |||||||||
5.2. | 04002 | Kraujo paėmimas iš piršto | 2,35 | |||||||||
5.3. | 16002 | Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) | 7,45 | |||||||||
5.4. | 16011 | Kraujo tyrimas ENG nustatyti (kapiliariniame
kraujyje) |
1,40 | |||||||||
5.5. | 15011 | Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas | 1,80 | |||||||||
5.6. | 18022 | C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas (kapiliariniame kraujyje) | 9,70 | |||||||||
5.7. | 15002 | Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas | 0,58 | |||||||||
5.8. | 15012 | Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas | 0,58 | |||||||||
5.9. | 15014 | Glikozilinto hemoglobino (HbA(1C)) nustatymas | 3,19 | |||||||||
5.10. | 15018 | Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas (UVA) | 0,72 | |||||||||
5.11. | 15019 | Kreatinino koncentracijos nustatymas | 0,54 | |||||||||
5.12. | 15021 | Šlapalo koncentracijos nustatymas (UREA) | 0,54 | |||||||||
5.13. | 15023 | Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas | 0,58 | |||||||||
5.14. | 15024 | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas (DTL) | 0,72 | |||||||||
5.15. | 15025 | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas pagal Friedevaldo formulę (MTL) | 0,72 | |||||||||
5.16. | 15026 | Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas | 0,72 | |||||||||
5.17. | 15028 | Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | 0,58 | |||||||||
5.18. | 15029 | Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | 1,16 | |||||||||
5.19. | 15030 | Kalio koncentracijos nustatymas | 0,51 | |||||||||
5.20. | 15916 | Netiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | 0,72 | |||||||||
5.21. | 15031 | Natrio koncentracijos nustatymas | 0,51 | |||||||||
5.22. | 15033 | Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas | 0,87 | |||||||||
5.23. | 15034 | Jonizuoto kalcio (Ca(++)) koncentracijos apskaičiavimas | 0,87 | |||||||||
5.24. | 15040 | Geležies koncentracijos nustatymas | 0,87 | |||||||||
5.25 | 15042 | Fosforo koncentracijos nustatymas | 0,83 | |||||||||
5.26. | 15043 | Magnio koncentracijos nustatymas | 0,72 | |||||||||
5.27. | 15045 | Cinko koncentracijos nustatymas | 6,50 | |||||||||
5.28. | 15047 | Vario koncentracijos serume nustatymas | 6,50 | |||||||||
5.29. | 15060 | Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas (AST) | 0,58 | |||||||||
5.30. | 15061 | Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas (ALT) | 0,58 | |||||||||
5.31. | 15062 | Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas | 0,58 | |||||||||
5.32. | 15073 | Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo | 0,58 | |||||||||
5.33. | 15074 | AMYL α amilazės aktyvumo nustatymas | 1,30 | |||||||||
5.34. | 15075 | P-AMYL Kasos amilazės aktyvumo nustatymas | 1,30 | |||||||||
5.35. | 15080 | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | 2,32 | |||||||||
5.36. | 15077 | Protrombino aktyvumo nustatymas pagal Kviką | 1,30 | |||||||||
5.37. | 15078 | Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino metodu (SPA) | 1,30 | |||||||||
5.38. | 15124 | Laisvo tiroksino (LT(4)) nustatymas imunofermentiniu metodu (FT4) | 2,61 | |||||||||
5.39. | 15126 | Tirotropino (TTH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 2,61 | |||||||||
5.40. | 15130 | Laisvo trijodtironino (FT(3)) nustatymas imunofermentiniu metodu | 2,61 | |||||||||
5.41. | 15139 | Estradiolio (E(2)) nustatymas imunofermentiniu metodu | 6,37 | |||||||||
5.42. | 15141 | Progesterono nustatyma | 5,79 | |||||||||
5.43. | 15144 | Prolaktino nustatymas imunofermentiniu metodu | 6,37 | |||||||||
5.44. | 15146 | Liutropino (liuteinizuojančio hormono) (LH) | 5,21 | |||||||||
5.45. | 15148 | Folitropino (folikulus stimuliuojančio hormono) (FSH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,21 | |||||||||
5.46. | 15150 | Testosterono nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,21 | |||||||||
5.47. | 15177 | Vitamino D nustatymas radioimuniniu metodu | 11,58 | |||||||||
5.48. | 15179 | Karcinoembrioninio antigeno nustatymas (CEA) | 5,50 | |||||||||
5.49. | 15181 | Alfa fetoproteino nustatymas | 5,50 | |||||||||
5.50. | 15182 | Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas (krūties vėžio žymuo) | 5,79 | |||||||||
5.51. | 15183 | Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas (vėžio žymuo) | 6,37 | |||||||||
5.52. | 15184 | Vėžio žymens Ca 125 nustatymas | 5,79 | |||||||||
5.53. | 15185 | Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas | 2,32 | |||||||||
5.54. | 15191 | Folio rūgšties koncentracijos nustatymas | 13,90 | |||||||||
5.55. | Chloridų koncentracijos kraujyje nustatymas | 0,72 | ||||||||||
5.56. | 15194 | Feritino koncentracijos nustatymas | 4,05 | |||||||||
5.57. | 15902 | Skrandžio vėžio žymens CA 72-4 nustatymas | 12,16 | |||||||||
5.58. | 15904 | Epitelinis kiaušidžių vėžio žymuo HE4 | 31,75 | |||||||||
5.59. | 15193 | Vitamino B(12) koncentracijos nustatymas | 13,90 | |||||||||
5.60. | 16013 | Leukogramos skaičiavimas | 1,16 | |||||||||
5.61. | 16104 | Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas rankiniu būdu | 1,16 | |||||||||
5.62. | 16904 | Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu | 1,16 | |||||||||
5.63. | 17100 | IgG antikūnų Helicobacter pylori nustatymas | 5,79 | |||||||||
5.64. | 17148 | Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu | 2,32 | |||||||||
5.65. | 17150 | Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 6,37 | |||||||||
5.66. | 17160 | Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas | 4,63 | |||||||||
5.67. | 17167 | Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu | 1,74 | |||||||||
5.68. | 17168 | Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų tyrimai (su ŽIV1 O | 1,74 | |||||||||
5.69. | 17181 | Erkinio encefalito antikūnų IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 6,37 | |||||||||
5.70. | 17182 | Erkinio encefalito antikūnų IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 6,37 | |||||||||
5.71. | 17218 | RPR kokybinė reakcija | 1,30 | |||||||||
5.72. | 17223 | Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 6,37 | |||||||||
5.73. | 17224 | Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 6,37 | |||||||||
5.74. | 18010 | Skydliaukės peroksidazės antikūnų nustatymas (angl. anti-TPO) imunofermentiniu metodu (ATPO) | 4,34 | |||||||||
5.75. | 18050 | Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas | 2,32 | |||||||||
5.76. | 17137 | Antikūnai IgM prieš Herpes simplex viruso I/II tipą | 12,00 | |||||||||
5.77. | 17138 | Antikūnai IgG prieš Herpes simplex viruso I/II tipą | 12,00 | |||||||||
5.78. | 17233 | SARS-Cov-2 IgM/IgG antikūnų tyrimas iš veninio kraujo | 13,00 | |||||||||
6 SKYRIUS
ŠLAPIMO TYRIMAI IR PASĖLIAI |
||||||||||||
Eil.
Nr. |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, € | |||||||||
6.1. | 17006 | Neigiamo šlapimo pasėlio rankiniu būdu nustatymas (į tyrimo kainą įskaičiuota sterili šlapimo sirinkimo monovetė su boro rūgštimi) | 2,58 | |||||||||
6.2. | 17071 | Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas | 14,66 | |||||||||
6.3. | 16048 | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 6,25 | |||||||||
6.4. | 16056 | Mikro albumino kiekio šlapime nustatymas | 17,20 | |||||||||
7 SKYRIUS
GIMDOS KAKLELIO TYRIMAI |
||||||||||||
Eil.
Nr. |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, € | |||||||||
7.1. | 16085 | Onko citologinis gimdos kaklelio tyrimas (komercinis, moka pacientas) | 8,40 | |||||||||
7.2. | 17189 | Žmogaus papiliomos viruso (ŽPV) didelės rizikos DNR nustatymas moterims | 56,50 | |||||||||
7.3. | 17190 | Žmogaus papiliomos viruso (ŽPV) mažos rizikos tipų DNR nustatymas moterims | 56,50 | |||||||||
7.4. | 17041 | Moters lyties organų išskyrų mikroskopijos tyrimas | 1,16 | |||||||||
7.5. | 16906 | Gimdos kaklelio citologinis tyrimas (PAP) tyrimas skystoje terpėje (komercinis, moka pacientas)
Į tyrimo kainą įskaičiuota terpė ir kt. priemonės tyrimui paimti |
13,00 | |||||||||
8 SKYRIUS
IŠMATŲ TYRIMAI |
||||||||||||
Eil.
Nr. |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, € | |||||||||
8.1. | 16064 | Koprogramos įvertinimas | 9,09 | |||||||||
8.2. | 16065 | Tyrimas slaptam kraujavimui nustatyti (iFOB testas) | 1,54 | |||||||||
8.3. | 16066 | Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas | 1,48 | |||||||||
8.4. | 16067 | Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato metodu) | 1,90 | |||||||||
8.5. | 16068 | Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje ENTEROBIOZĖS nustatymas (lipnios plėvelės metodu) | 1,31 | |||||||||
9 SKYRIUS
ODONTOLOGIJA (socialiai nedraustiems VšĮ Salantų PSPC registruotiems asmenims) |
||||||||||||
Eil.
Nr. |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, € | |||||||||
9.1. | Terapinė odontologija: | |||||||||||
9.1.1. | 50005 | Specialisto konsultacija | 9,50 | |||||||||
9.1.2. | 50006 | Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija | 3,76 | |||||||||
9.1.3. | 25009 | Dantų rentgenograma (1 procedūra) | 3,00 | |||||||||
9.2. | Ėduonies gydymas (be medžiagos kainos): | |||||||||||
9.2.1. | 50007 | Paviršinio ir vidinio ėduonies ertmės paruošimas | 8,50 | |||||||||
9.2.2. | 50008 | Gilaus ėduonies ertmės paruošimas | 11,89 | |||||||||
9.2.3. | 50009 | Cementinė plomba | 4,75 | |||||||||
9.3. | Kompozicinė plomba: | |||||||||||
9.3.1. | 50010 | Kramtomojo paviršiaus | 8,56 | |||||||||
9.3.2. | 50011 | Kontaktinio paviršiaus | 12,83 | |||||||||
9.3.3. | 50012 | Stiklojonomerinė cemento plomba | 17,12 | |||||||||
9.3.4. | 50013 | Kompozicinė plomba su kaiščiais kampui atkurti | 17,12 | |||||||||
9.3.5. | 50016 | Plombos apdaila | 2,55 | |||||||||
9.4. | Pulpito gydymas (devitaliniu būdu): | |||||||||||
9.4.1. | 50017 | Ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos įdėjimas | 8,52 | |||||||||
9.4.2. | 50018 | Pulpos amputacija | 6,65 | |||||||||
9.4.3. | 50019 | Pulpos ekstirpacija | 8,52 | |||||||||
9.4.4. | 50020 | Medikamentinis kanalo apdorojimas | 1,90 | |||||||||
9.4.5. | 50021 | Mechaninis kanalo apdorojimas | 1,90 | |||||||||
9.5. | Peridontitų gydymas: | |||||||||||
9.5.1. | 50022 | Danties trepanavimas (1 procedūra) | 9,51 | |||||||||
9.5.2. | 50023 | Ertmės išvalymas (1 procedūra) | 8,52 | |||||||||
9.5.3. | 50024 | Medikamentinis kanalo apdorojimas | 3,76 | |||||||||
9.5.4. | 50025 | Mechaninis kanalo apdorojimas | 19,02 | |||||||||
9.5.5. | 50026 | Obliteruoto kanalo platinimas | 19,02 | |||||||||
9.6. | Kanalų plombavimas (1 kanalo): | |||||||||||
9.6.1. | 50027 | Patentinė pasta | 2,85 | |||||||||
9.6.2. | 50028 | Pasta (išskyrus patentinę) | 6,65 | |||||||||
9.6.3. | 50032 | Gutaperčini kaiščiai | 21,40 | |||||||||
9.7. | Plombų išėmimas: | |||||||||||
9.7.1. | 50033 | Cementinės plombos | 4,75 | |||||||||
9.7.2. | 50034 | Amalgaminės plombos | 9,50 | |||||||||
9.7.3. | 50036 | Kompozicinės plombos | 9,51 | |||||||||
9.8. | Plombavimo medžiagos išėmimas iš dantų šaknų: | |||||||||||
9.8.1. | 50037 | Pastos išėmimas | 4,75 | |||||||||
9.8.2. | 50038 | Fosfatcemento išėmimas | 14,26 | |||||||||
9.8.3. | 50039 | Svetimkūnio išėmimas iš vienašaknio danties kanalo (kai ne to paties gydytojo klaida) | 14,26 | |||||||||
9.8.4. | 50041 | Danties šaknies paruošimas kultiniam įklotui | 9,50 | |||||||||
9.8.5. | 50042 | Danties padengimas fluoro laku | 1,90 | |||||||||
9.9. | Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos kainos): | |||||||||||
9.9.1. | 50044 | Kontaktinio paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas | 11,40 | |||||||||
9.9.2. | 50045 | Danties kampo atkūrimas | 11,40 | |||||||||
9.9.3. | 50046 | Kramtomojo paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas | 5,65 | |||||||||
9.9.4. | 50047 | Pleištinio defekto plombavimas | 7,61 | |||||||||
9.9.5. | 50049 | Danties vainiko atgaminimas | 28,45 | |||||||||
9.9.6. | 50051 | Plombos pataisa | 3,76 | |||||||||
9.10. | Chirurginė odontologija: | |||||||||||
9.10.1. | 50052 | Profilaktinė apžiūra (konsultacija, vaistų išrašymas) | 3,76 | |||||||||
9.10.2. | 50053 | Aplikacinė nejautra be importinio anestetiko kainos (1 procedūra) | 1,56 | |||||||||
9.10.3. | 50054 | Nejautra vartojant importinį anestetiką (ultrokainą, lidokainą, polokainą, mepivakainą) | 11,40 | |||||||||
9.10.4. | 50055 | Infiltracinė nejautra be importinio anestetiko kainos | 2,85 | |||||||||
9.10.5. | 50056 | Laidinė nejautra be importinio anestetiko kainos | 4,75 | |||||||||
9.10.6. | 50057 | Danties rovimas (nesudėtingas) | 6,65 | |||||||||
9.10.7. | 50058 | Sudėtingas danties rovimas | 19,02 | |||||||||
9.10.8. | 50059 | Incizija (1 procedūra) | 4,75 | |||||||||
9.10.9. | 50060 | Perikoronito chirurginis gydymas (1 danties) | 9,51 | |||||||||
9.10.10. | 50062 | Alveolito gydymas | 4,75 | |||||||||
9.10.11. | 50063 | Siūlė | 2,85 | |||||||||
9.10.12. | 50064 | Tvarstymas (1 apsilankymas) | 1,90 | |||||||||
9.10.13. | 50065 | Minkštųjų audinių žaizdų sutvarkymas | 7,60 | |||||||||
9.10.14. | 50067 | Retinuoto danties išrovimas | 20,92 | |||||||||
9.10.15. | 50069 | Danties šaknies viršūnės rezekcija | 28,44 | |||||||||
9.10.16. | 50071 | Odontogeninės cistos operacija (<1 cm) | 28,44 | |||||||||
9.10.17. | 50072 | Odontogeninės cistos operacija (> 1cm) | 42,70 | |||||||||
9.10.18. | 50073 | Liežuvio pasaitėlio pakirpimas | 19,00 | |||||||||
9.10.19. | 50074 | Lūpos pasaitėlio plastika | 37,96 | |||||||||
9.11. | Paradonto ligų gydymas: | |||||||||||
9.11.1. | 50075 | Pirminė ligonio apžiūra (anamnezės surinkimas), pirminė ligonio dokumentacija (gydymo planas) | 9,50 | |||||||||
9.11.2. | 50076 | Burnos ertmės higienos mokymas | 3,76 | |||||||||
9.11.3. | 50077 | Burnos ertmės higieninio indekso įvertinimas | 3,76 | |||||||||
9.12. | Konkrementų pašalinimas ir poliravimas: | |||||||||||
9.12.1. | 50078 | dantenų viršuje (1 danties) | 1,00 | |||||||||
9.12.2. | 50079 | po dantenomis (1 danties) | 1,90 | |||||||||
10 SKYRIUS
ODONTOLOGINĖMS PASLAUGOMS SUNAUDOJAMŲ MEDŽIAGŲ KAINOS |
||||||||||||
Eil.
Nr. |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, € | |||||||||
10.1. | Procedūra, priemonės | |||||||||||
10.1.1. | Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija | 3,76 | ||||||||||
10.1.2. | Nuskausminimas Lidokainu | 0,50 | ||||||||||
10.1.3. | Nuskausminimas anestetinė karpule | 2,00 | ||||||||||
10.1.4. | Intrapulparinis kaištis | 2,00 | ||||||||||
10.1.5. | Pamušalinė medžiaga | 3,00 | ||||||||||
10.2. | Kariozinės ertmės plombavimas:
(Plombinių medžiagų sąnaudos vienai plombai pagal tris dydžius: maža (M) – 0,3 g., vidutinė (V) – 0,6 g., didelė (D) – 1 g.) *- vaikams iki 18 metų šiomis plombomis plombuojama nemokamai
|
M | V | D | ||||||||
10.2.1. | Stiklo jonomero cementine plomba* | 4,34 | 5,84 | 7,24 | ||||||||
10.2.2. | Šviesoje kietėjanti kompozicine plomba | 8,69 | 13,03 | 17,38 | ||||||||
10.3. | Danties vainiko atstatymas: | |||||||||||
10.3.1. | Šviesoje kietėjančia kompozicine plomba | 17,50 | ||||||||||
10.4. | Chirurginėms paslaugoms sunaudojamos medžiagos: | |||||||||||
10.4.1. | Danties šalinimas | L | N | S | ||||||||
2,90 | 5,84 | 7,24 | ||||||||||
10.4.2. | Laikinas užpildas | 1,16 | ||||||||||
10.4.3. | Hemostatinė kempinė | 2,00 | ||||||||||
10.5. | Endodontinės priemonės ir medžiagos: | |||||||||||
10.5.1. | Danties 1 šaknies kanalo paruošimas gydymui | 5,00 | ||||||||||
10.5.2. | Mechaninis kanalo valymas | 0,98 | ||||||||||
10.5.3. | Danties 1 šaknies kanalo paruošimas plombavimui, plombavimas Gutaperčos kaiščiais | 12,31 | ||||||||||
10.5.4. | Danties 1 šaknies kanalo paruošimas plombavimui, kalcio pastos įvedimas | 1,94 | ||||||||||
11 SKYRIUS
PROFESIONALIOS BURNOS HIGIENOS PASLAUGOS |
||||||||||||
Eil.
Nr. |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, € | |||||||||
11.1. | Burnos higienisto apžiūra, konsultacija | 3,76 | ||||||||||
11.2. | Vienkartinės priemonės ir medžiagos (1 komp.) | 1,50 | ||||||||||
11.3. | Classic tipo sodos milteliai (20 g.) | 1,00 | ||||||||||
11.4. | Pearl tipo sodos milteliai (20 g.) | 3,00 | ||||||||||
11.5. | Poliravimo priemonės (1procedūra) | 2,00 | ||||||||||
11.6. | Konkrementų pašalinimas (vieno danties) | 1,00 | ||||||||||
12 SKYRIUS
RENTGENOGRAFIJA |
||||||||||||
Eil.
Nr. |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, € | |||||||||
12.1. | 24001 | Krūtinės ląstos rentgenologinis tyrimas su gydytojo išvada (pagal sutartį su VšĮ Kretingos ligonine) | 11,60 | |||||||||
13 SKYRIUS
PROFILAKTINIAI SVEIKATOS TIKRINIMAI |
||||||||||||
Eil.
Nr. |
Kodas |
Paslaugos pavadinimas
|
Kaina, € | |||||||||
įsidarbinant | dirbančiajam | |||||||||||
13.1. | Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (esant sveikatai kenksmingų veiksnių poveikio rizikai ar dirbančių pavojingus darbus): | |||||||||||
13.1.1. | Vairuotojų | 22,78 | 26,04 | |||||||||
13.1.2. | Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos
Sąlygomis |
8,47 | 14,32 | |||||||||
13.1.3. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių
veiksnių rizikos sąlygomis |
2,61 | 12,36 | |||||||||
13.1.4. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis | 9,11 | ||||||||||
13.1.5. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis | 7,16 | 14,97 | |||||||||
13.1.6. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis | 3,25 | 9,77 | |||||||||
13.1.7. | Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų
pavojingą darbą |
3,91 | 9,77 | |||||||||
13.1.8. | Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų | 4,56 | 3,25 | |||||||||
13.2. | Sveikatos tikrinimas: | |||||||||||
13.2.1. | 60035 | Asmenų, vykstančių į užsienį (F Nr.086/a) | 15,00 | |||||||||
13.2.2. | 60036 | Asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą | 24,00 | |||||||||
13.2.3. | 60037 | Vairuotojų (F083-1/a) | 21,00 | |||||||||
14 SKYRIUS GYDOMASIS MASAŽAS
(* Kūdikiams ir vaikams iki 10 m. gydomasis masažas nemokamai atliekamas pagal gydytojo paskyrimą )
14.1. | 10001 | Galvos masažas (1 kartas) | 3,57 | |||||
14.2. | 10002 | Veido masažas (1 kartas) | 3,57 | |||||
14.3. | 10003 | Kaklo srities masažas (1,5 karto) | 5,34 | |||||
14.4. | 10004 | Rankos, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas (2 kartai) | 7,08 | |||||
14.5. | 10005 | Alkūnės sąnario masažas (1 kartas) | 3,57 | |||||
14.6. | 10006 | Riešo sąnario masažas (1 kartas) | 3,57 | |||||
14.7. | 10007 | Plaštakos ir dilbio masažas (1 kartas) | 3,57 | |||||
14.8. | 10008 | Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros – 3 kartai) | 10,65 | |||||
14.9. | 10009 | Nugaros masažas (2 kartai) | 7,08 | |||||
14.10. | 10010 | Pilvo raumenų masažas (1,5 karto) | 5,34 | |||||
14.11. | 10011 | Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (1,5 katro) | 5,34 | |||||
14.12. | 10012 | Nugaros ir juosmens srities masažas (3 kartai) | 7,08 | |||||
14.13. | 10013 | Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės srities masažas (3,5 karto) | 12,49 | |||||
14.14. | 10014 | Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos – 3 kartai) | 11,89 | |||||
14.15. | 10015 | Apatinės galūnės masažas (2 kartai) | 7,08 | |||||
14.16. | 10016 | Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys – 3 kartai) | 10,65 | |||||
14.17. | 10017 | Klubo sąnario masažas (1 kartas) | 3,57 | |||||
14.18. | 10018 | Kelio sąnario masažas (1 kartas) | 3,57 | |||||
14.19. | 10019 | Čiurnos sąnario masažas (1 kartas) | 3,57 | |||||
14.20. | 10020 | Pėdos ir blauzdos masažas (1 kartas) | 3,57 | |||||
14.21. | 10021 | Bendrasis kūdikių masažas | 12,31 | |||||
14.22. | 10022 | Bendrasis kūno masažas (10 kartų) | 35,56 | |||||
14.23. | 10023 | Lengvas bendrasis masažas | 23,78 | |||||
14.24. | 10024 | Bendrasis vaikų masažas (iki 10 metų) | 12,31 | |||||
15 SKYRIUS
FIZIOTERAPINIS GYDYMAS
|
||||||||
15. | Amplipulsterapija: | |||||||
15.1.1. | 12001 | su medikamentais | 4,71 | |||||
15.1.2. | 12002 | be medikamentų | 4,21 | |||||
15.2. | 12003 | Galvanizacija (be medikamentų) | 6,16 | |||||
15.3. | 12004 | Elektroforezė (su medikamentais) | 8,31 | |||||
15.4. | 12005 | Ertminė elektroforezė (su medikamentais) | 2,20 | |||||
15.5. | 12006 | Darsonvalizacija (vieno lauko) | 4,70 | |||||
